| giocatori | vittorie | partite giocate | % vittorie su partite gicate |
| Emanuele Rallo | 2 | 4 | 50 |
| Marco Narduzzi | 2 | 7 | 28,5 |
| Andrea Di Cosmo | 1 | 1 | 100 |
| Davide Rossi | 1 | 8 | 12,5 |
| Matteo Russo | 0 | 8 | 0 |
| Valerio Carones | 0 | 7 | 0 |
| LucaPetrocchi | 0 | 7 | 0 |
L'idea è quella di chiudere in bellezza con una partita di fine anno modalità classica con orario illimitato...
Nessun commento:
Posta un commento